中国共产党各时期党员人数统计数字 | |
1921年7月(一大) | 57 |
1922年6月(二大) | 195 |
1923年6月(三大) | 432 |
1925年1月(四大) | 994 |
1927年4月(五大) | 5.7万 |
1927年大革命失败后 | 1万多 |
1928年6月(六大) | 4万多 |
1934年 | 30多万 |
1937年初 | 4万多 |
1940年 | 80多万 |
1945年4月(七大) | 121万 |
1947年12月 | 270多万 |
1949年10月 | 448万 |
1950年 | 500万 |
1954年 | 650万 |
1956年9月(八大) | 1073万 |
1959年夏 | 1350万 |
1961年6月 | 1700万 |
1969年4月(九大) | 2200万 |
1973年8月(十大) | 2800万 |
1977年8月(十一大) | 3500多万 |
1980年 | 3800多万 |
1981年6月 | 3892万 |
1982年9月(十二大) | 3965万 |
1983年10月 | 4000万 |
1985年9月 | 4200万 |
1986年 | 4400万 |
1987年10月 | 4600万 |
1988年7月 | 4700万 |
1990年春 | 4900万 |
1991年 | 5000多万 |
1992年10月(十四大) | 5100万 |
1992年底 | 5200多万 |
1994年 | 5400万 |
1995年6月 | 5500万 |
1996年6月 | 5700万 |
1997年9月(十五大) | 5800多万 |
1998年底 | 6100万 |
1999年底 | 6300多万 |
2005年底 | 7080万 |
2011年6月 | 8026.9万 |
2021年6月 | 9191.4万 |
2023年6月 | 9804.1万 |
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
Copyright © 暖百科 琼ICP备2023010360号-5